关键词: 招教考试
宿迁市2022年市直教育系统第四批公开招聘教师技能测试已结束,现将成绩、进入资格复审人员名单及相关要求予以公布。
一、资格复审
资格复审工作由宿迁市教育局和招聘单位负责。考生如在规定时间内缺席资格复审,视同自动弃权处理。
(一)资格复审时间:8月17日上午 9:30-11:30,下午2:30-17:30。
(二)资格复审地点:宿迁市教育局二楼西会议室。
(三)注意事项:
1.资料要求。资格复审时,考生必须提供符合公告和《岗位简介表》中所列出的报考条件要求的所有有效证件和材料,不得弄虚作假。所有材料均需要提供原件和一套复印件供招聘单位审核。
2.异议处理。经现场审查,认为考生提交的材料不符合公告和《岗位简介表》所要求条件的,当场告知资格复审结果。考生无异议的,可在报考同一岗位的考生中按排名成绩从高分到低分依次递补;考生有异议的,应在8月17日17:30前向宿迁市教育局陈述申辩,逾期视为承认资格复审结果。
3.面试缴费。资格复审通过的考生现场缴纳面试费100元。考生同时提供一张2寸近期免冠证件照片。
资格复审通过的考生名单及面试时间,将在宿迁市教育局网上公布,请考生及时关注。
二、疫情防控要求
1. 考生应在来宿前申领“苏康码”,并在来宿前使用“宿康宝”微信小程序进行“来宿报备”(来宿目的地统一选择“宿城区”-“古城街道”-“宿迁市教育局”,“您来宿迁干什么”统一选择“其他”)。
2.考生应按疫情防控有关要求做好个人防护和健康管理,备考期间不得前往国内疫情中高风险地区或国(境)外,尽量不参加聚集性活动,不到人群密集场所。出行时注意保持社交距离,应全程佩戴口罩并做好手部等卫生防护,尽量避免乘坐公共交通工具。
3.资格复审当天,考生出示“苏康码”、“行程码”和48小时内核酸检测报告,并使用“宿康宝”微信小程序扫描 “场所码”。考生“苏康码”“行程码”“场所码”为绿码,持有48小时内(以采样时间为准)有效(省内外检测机构均可)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告(纸质报告、电子报告或苏康码、检测机构APP显示均可,必须含采样时间信息),现场测量体温<37.3℃且无干咳等可疑症状,方可入场参加资格复审。
特此公告。
附件:技能测试成绩和进入资格复审人员名单
宿迁市教育局
2022年8月15日
附件 | |||||||||||
技能测试成绩和进入资格复审人员名单 | |||||||||||
准考证号 | 考生姓名 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 技能测试成绩 | 技能测试成绩60% | 总成绩 | 进入资格复审人员标识(F) |
2022040117 | 朱小芋 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 69 | 27.6 | 72.6 | 43.56 | 71.16 | F |
2022040123 | 蒋岩 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 64 | 25.6 | 66.4 | 39.84 | 65.44 | F |
2022040124 | 甘加应 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 74 | 29.6 | 53.7 | 32.22 | 61.82 | F |
2022040120 | 王振国 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 64 | 25.6 | 39.8 | 23.88 | 49.48 | |
2022040121 | 李辉辉 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 67 | 26.8 | 34.7 | 20.82 | 47.62 | |
2022040108 | 乔婷 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 62 | 24.8 | 31.2 | 18.72 | 43.52 | |
2022040114 | 张祥祥 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 60 | 24 | 缺考 | |||
2022040115 | 闫谨 | 宿迁开放大学 | 02 | 中职体育教师 | 2 | 60 | 24 | 缺考 | |||
2022040209 | 张中亚 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 88 | 35.2 | 79.67 | 47.802 | 83.002 | F |
2022040204 | 王方 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 83 | 33.2 | 58.33 | 34.998 | 68.198 | F |
2022040214 | 朱宇楠 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 77 | 30.8 | 58.67 | 35.202 | 66.002 | F |
2022040208 | 许帆 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 76 | 30.4 | 48 | 28.8 | 59.2 | |
2022040218 | 周振宇 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 80 | 32 | 41.33 | 24.798 | 56.798 | |
2022040215 | 石青山 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 84 | 33.6 | 29.67 | 17.802 | 51.402 | |
2022040207 | 宋星星 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 78 | 31.2 | 30.33 | 18.198 | 49.398 | |
2022040219 | 苏娟娟 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 73 | 29.2 | 28.67 | 17.202 | 46.402 | |
2022040203 | 远佳琼 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 70 | 28 | 27.33 | 16.398 | 44.398 | |
2022040212 | 程晓宁 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 55 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
2022040217 | 周彪 | 宿迁开放大学 | 03 | 中职计算机教师 | 2 | 78 | 31.2 | 缺考 | |||
2022042015 | 曹培安 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 82 | 32.8 | 89.87 | 53.922 | 86.722 | F |
2022042010 | 卞爽 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 80 | 32 | 74.83 | 44.898 | 76.898 | F |
2022042020 | 韩娜 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 77 | 30.8 | 74.1 | 44.46 | 75.26 | F |
2022042008 | 杨宇 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 76 | 30.4 | 73.32 | 43.992 | 74.392 | F |
2022041911 | 赵伟杰 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 76 | 30.4 | 70.92 | 42.552 | 72.952 | F |
2022041910 | 张守明 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 79 | 31.6 | 64.67 | 38.802 | 70.402 | F |
2022041906 | 苏乐 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 80 | 32 | 62.21 | 37.326 | 69.326 | |
2022041928 | 胡帅 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 78 | 31.2 | 59.31 | 35.586 | 66.786 | |
2022042019 | 程明旭 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 77 | 30.8 | 59.35 | 35.61 | 66.41 | |
2022042005 | 左晨晨 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 78 | 31.2 | 缺考 | |||
2022041918 | 刘宇千 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 77 | 30.8 | 缺考 | |||
2022042028 | 胡从义 | 江苏省宿迁市马陵中学 | 20 | 高中体育教师 | 2 | 77 | 30.8 | 缺考 | |||
2022043806 | 李裕辉 | 宿迁市钟吾初级中学 | 33 | 初中体育教师 | 1 | 74 | 29.6 | 78 | 46.8 | 76.4 | F |
2022043813 | 汪远航 | 宿迁市钟吾初级中学 | 33 | 初中体育教师 | 1 | 77 | 30.8 | 73.33 | 43.998 | 74.798 | F |
2022043812 | 黄一凡 | 宿迁市钟吾初级中学 | 33 | 初中体育教师 | 1 | 66 | 26.4 | 60.77 | 36.462 | 62.862 | F |
2022043801 | 王晨雨 | 宿迁市钟吾初级中学 | 33 | 初中体育教师 | 1 | 69 | 27.6 | 49.6 | 29.76 | 57.36 | |
2022043819 | 陈忠沅 | 宿迁市钟吾初级中学 | 33 | 初中体育教师 | 1 | 74 | 29.6 | 29.37 | 17.622 | 47.222 | |
2022043807 | 周紫龙 | 宿迁市钟吾初级中学 | 33 | 初中体育教师 | 1 | 67 | 26.8 | 缺考 | |||
2022044003 | 朱建蓉 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 73 | 29.2 | 91.7 | 55.02 | 84.22 | F |
2022043911 | 孙晗 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 73 | 29.2 | 88.3 | 52.98 | 82.18 | F |
2022043826 | 杨志辉 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 69.5 | 27.8 | 84.3 | 50.58 | 78.38 | F |
2022044017 | 王洁 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 68 | 27.2 | 79 | 47.4 | 74.6 | |
2022043930 | 徐诗雅 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 68 | 27.2 | 75.3 | 45.18 | 72.38 | |
2022043905 | 苏童 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 74.5 | 29.8 | 70 | 42 | 71.8 | |
2022044010 | 陈红超 | 宿迁市钟吾初级中学 | 34 | 初中美术教师 | 1 | 69 | 27.6 | 63.3 | 37.98 | 65.58 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载