关键词: 招教考试
根据《沅陵县2022年公选教师公告》要求,现将综合成绩公示如下:
2022年城区学校公选教师综合成绩公示 | |||||||
准考证号 | 报考职位 | 考场 | 座位号 | 笔试成绩 | 考核得分 | 综合成绩 | 备注 |
2022100411 | 初中·体育 | 04 | 11 | 63.00 | 6.4 | 69.4 | |
2022100410 | 初中·体育 | 04 | 10 | 50.25 | 2.2 | 52.45 | |
2022100409 | 初中·体育 | 04 | 09 | 78.25 | 2.6 | 80.85 | |
2022100408 | 初中·体育 | 04 | 08 | 64.25 | 2.2 | 66.45 | |
2022090407 | 初中·历史 | 04 | 07 | 76.00 | 7.6 | 83.6 | |
2022090406 | 初中·历史 | 04 | 06 | 73.00 | 3 | 76 | |
2022080405 | 初中·物理 | 04 | 05 | 79.25 | 3.2 | 82.45 | |
2022060404 | 初中·数学 | 04 | 04 | 57.75 | 7.6 | 65.35 | |
2022060403 | 初中·数学 | 04 | 03 | 67.75 | 1.2 | 68.95 | |
2022050402 | 初中·语文 | 04 | 02 | 77.25 | 6.8 | 84.05 | |
2022050401 | 初中·语文 | 04 | 01 | 79.00 | 7 | 86 | |
2022040414 | 小学·体育 | 04 | 14 | 62.25 | 4.8 | 67.05 | |
2022040413 | 小学·体育 | 04 | 13 | 58.50 | 3.4 | 61.9 | |
2022040412 | 小学·体育 | 04 | 12 | 66.50 | 5.2 | 71.7 | |
2022030328 | 初中·英语 | 03 | 28 | 65.20 | 3.8 | 69 | |
2022030327 | 初中·英语 | 03 | 27 | 72.80 | 2.2 | 75 | |
2022030326 | 初中·英语 | 03 | 26 | 66.80 | 2.6 | 69.4 | |
2022030325 | 初中·英语 | 03 | 25 | 67.40 | 4 | 71.4 | |
2022030324 | 初中·英语 | 03 | 24 | 84.80 | 3.2 | 88 | |
2022030323 | 初中·英语 | 03 | 23 | 78.20 | 9.4 | 87.6 | |
2022030322 | 初中·英语 | 03 | 22 | 72.40 | 1.6 | 74 | |
2022030321 | 初中·英语 | 03 | 21 | 70.80 | 5.6 | 76.4 | |
2022030320 | 初中·英语 | 03 | 20 | 84.00 | 8.4 | 92.4 | |
2022030319 | 初中·英语 | 03 | 19 | 59.40 | 5.2 | 64.6 | |
2022030318 | 初中·英语 | 03 | 18 | 80.60 | 7 | 87.6 | |
2022030317 | 初中·英语 | 03 | 17 | 68.00 | 4.6 | 72.6 | |
2022030316 | 初中·英语 | 03 | 16 | 76.60 | 8 | 84.6 | |
2022030315 | 小学·英语 | 03 | 15 | 84.40 | 5 | 89.4 | |
2022030314 | 小学·英语 | 03 | 14 | 82.60 | 1.2 | 83.8 | |
2022030313 | 小学·英语 | 03 | 13 | 72.20 | 7.6 | 79.8 | |
2022030312 | 小学·英语 | 03 | 12 | 83.00 | 1.2 | 84.2 | |
2022030311 | 小学·英语 | 03 | 11 | 84.00 | 3.2 | 87.2 | |
2022030310 | 小学·英语 | 03 | 10 | 81.00 | 7.8 | 88.8 | |
2022030309 | 小学·英语 | 03 | 09 | 76.80 | 3.8 | 80.6 | |
2022030308 | 小学·英语 | 03 | 08 | 82.80 | 5 | 87.8 | |
2022030307 | 小学·英语 | 03 | 07 | 67.20 | 7.6 | 74.8 | |
2022030306 | 小学·英语 | 03 | 06 | 56.60 | 8 | 64.6 | |
2022030305 | 小学·英语 | 03 | 05 | 89.20 | 2.6 | 91.8 | |
2022030304 | 小学·英语 | 03 | 04 | 78.20 | 8 | 86.2 | |
2022030303 | 小学·英语 | 03 | 03 | 84.60 | 8 | 92.6 | |
2022030302 | 小学·英语 | 03 | 02 | 74.80 | 2.6 | 77.4 | |
2022030301 | 小学·英语 | 03 | 01 | 60.00 | 7.6 | 67.6 | |
2022020222 | 小学·数学 | 02 | 22 | 46.00 | 3.8 | 49.8 | |
2022020221 | 小学·数学 | 02 | 21 | 63.50 | 8 | 71.5 | |
2022020220 | 小学·数学 | 02 | 20 | 54.75 | 3 | 57.75 | |
2022020219 | 小学·数学 | 02 | 19 | 55.00 | 10 | 65 | |
2022020218 | 小学·数学 | 02 | 18 | 61.75 | 7.4 | 69.15 | |
2022020217 | 小学·数学 | 02 | 17 | 56.50 | 6 | 62.5 | |
2022020216 | 小学·数学 | 02 | 16 | 65.25 | 3.4 | 68.65 | |
2022020215 | 小学·数学 | 02 | 15 | 79.75 | 9.8 | 89.55 | |
2022020214 | 小学·数学 | 02 | 14 | 44.50 | 3 | 47.5 | |
2022020213 | 小学·数学 | 02 | 13 | 59.50 | 2 | 61.5 | |
2022020212 | 小学·数学 | 02 | 12 | 66.00 | 8 | 74 | |
2022020211 | 小学·数学 | 02 | 11 | 59.50 | 8.4 | 67.9 | |
2022020210 | 小学·数学 | 02 | 10 | 63.75 | 3.4 | 67.15 | |
2022020209 | 小学·数学 | 02 | 09 | 62.00 | 2.6 | 64.6 | |
2022020208 | 小学·数学 | 02 | 08 | 54.00 | 2 | 56 | |
2022020207 | 小学·数学 | 02 | 07 | 56.00 | 9.4 | 65.4 | |
2022020206 | 小学·数学 | 02 | 06 | 65.75 | 3.8 | 69.55 | |
2022020205 | 小学·数学 | 02 | 05 | 59.25 | 3.4 | 62.65 | |
2022020204 | 小学·数学 | 02 | 04 | 66.00 | 7 | 73 | |
2022020203 | 小学·数学 | 02 | 03 | 60.25 | 5.4 | 65.65 | |
2022020202 | 小学·数学 | 02 | 02 | 54.25 | 8 | 62.25 | |
2022020201 | 小学·数学 | 02 | 01 | 50.75 | 3 | 53.75 | |
2022010126 | 小学·语文 | 01 | 26 | 62.25 | 4.8 | 67.05 | |
2022010125 | 小学·语文 | 01 | 25 | 0.00 | 缺考 | 0 | |
2022010124 | 小学·语文 | 01 | 24 | 65.50 | 3 | 68.5 | |
2022010123 | 小学·语文 | 01 | 23 | 72.00 | 9.4 | 81.4 | |
2022010122 | 小学·语文 | 01 | 22 | 68.25 | 8 | 76.25 | |
2022010121 | 小学·语文 | 01 | 21 | 70.00 | 7.4 | 77.4 | |
2022010120 | 小学·语文 | 01 | 20 | 65.50 | 7 | 72.5 | |
2022010119 | 小学·语文 | 01 | 19 | 67.25 | 4 | 71.25 | |
2022010118 | 小学·语文 | 01 | 18 | 74.50 | 7 | 81.5 | |
2022010117 | 小学·语文 | 01 | 17 | 75.25 | 2.2 | 77.45 | |
2022010116 | 小学·语文 | 01 | 16 | 59.25 | 3.4 | 62.65 | |
2022010115 | 小学·语文 | 01 | 15 | 68.00 | 3 | 71 | |
2022010114 | 小学·语文 | 01 | 14 | 68.25 | 7 | 75.25 | |
2022010113 | 小学·语文 | 01 | 13 | 70.50 | 8 | 78.5 | |
2022010112 | 小学·语文 | 01 | 12 | 66.00 | 3.8 | 69.8 | |
2022010111 | 小学·语文 | 01 | 11 | 66.25 | 4 | 70.25 | |
2022010110 | 小学·语文 | 01 | 10 | 53.75 | 1.6 | 55.35 | |
2022010109 | 小学·语文 | 01 | 09 | 74.50 | 2.9 | 77.4 | |
2022010108 | 小学·语文 | 01 | 08 | 58.75 | 3 | 61.75 | |
2022010107 | 小学·语文 | 01 | 07 | 71.50 | 9 | 80.5 | |
2022010106 | 小学·语文 | 01 | 06 | 63.50 | 7 | 70.5 | |
2022010105 | 小学·语文 | 01 | 05 | 54.00 | 3.4 | 57.4 | |
2022010104 | 小学·语文 | 01 | 04 | 59.50 | 2.6 | 62.1 | |
2022010103 | 小学·语文 | 01 | 03 | 66.00 | 7 | 73 | |
2022010102 | 小学·语文 | 01 | 02 | 74.50 | 6 | 80.5 | |
2022010101 | 小学·语文 | 01 | 01 | 77.25 | 4.4 | 81.65 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载