关键词: 招教考试
杭州第十四中学青山湖学校教师招聘面试成绩公布(2022年9月批次) | ||
学科 | 面试序号 | 面试成绩 |
音乐 | 1 | 63.00 |
音乐 | 2 | 58.08 |
音乐 | 3 | 57.92 |
音乐 | 4 | 72.40 |
音乐 | 5 | 69.74 |
体育 | 1 | 56.08 |
体育 | 2 | 47.08 |
体育 | 3 | 51.42 |
体育 | 4 | 49.17 |
体育 | 5 | 65.58 |
体育 | 6 | 54.67 |
体育 | 7 | 47.42 |
体育 | 8 | 59.33 |
体育 | 9 | 56.42 |
体育 | 10 | 49.67 |
信息技术 | 1 | 80.95 |
信息技术 | 2 | 76.05 |
信息技术 | 3 | 75.13 |
信息技术 | 4 | 78.88 |
信息技术 | 5 | 78.62 |
通用技术 | 1 | 59.33 |
通用技术 | 2 | 55.73 |
通用技术 | 3 | 66.33 |
通用技术 | 4 | 86.60 |
通用技术 | 5 | 73.77 |
政治 | 1 | 69.66 |
政治 | 2 | 66.51 |
政治 | 3 | 71.68 |
政治 | 4 | 69.42 |
政治 | 5 | 72.43 |
政治 | 6 | 82.08 |
政治 | 7 | 80.66 |
政治 | 8 | 66.00 |
政治 | 9 | 72.08 |
政治 | 10 | 69.01 |
地理 | 1 | 68.17 |
地理 | 2 | 65.50 |
地理 | 3 | 58.67 |
地理 | 4 | 67.42 |
地理 | 5 | 73.58 |
地理 | 6 | 66.92 |
地理 | 7 | 69.42 |
地理 | 8 | 67.83 |
地理 | 9 | 62.58 |
地理 | 10 | 67.83 |
地理 | 11 | 66.33 |
地理 | 12 | 70.00 |
地理 | 13 | 52.17 |
地理 | 14 | 73.00 |
地理 | 15 | 61.17 |
地理 | 16 | 76.67 |
地理 | 17 | 70.50 |
地理 | 18 | 69.83 |
地理 | 19 | 58.25 |
地理 | 20 | 32.00 |
历史 | 1 | 68.08 |
历史 | 2 | 88.17 |
历史 | 3 | 66.25 |
历史 | 4 | 81.42 |
历史 | 5 | 64.25 |
历史 | 6 | 64.25 |
历史 | 7 | 70.83 |
历史 | 8 | 80.58 |
历史 | 9 | 60.33 |
历史 | 10 | 67.42 |
历史 | 11 | 68.92 |
历史 | 12 | 65.42 |
历史 | 13 | 78.83 |
历史 | 14 | 63.58 |
历史 | 15 | 72.08 |
历史 | 16 | 73.00 |
历史 | 17 | 64.92 |
历史 | 18 | 67.00 |
历史 | 19 | 61.08 |
历史 | 20 | 71.17 |
语文 | 1 | 79.75 |
语文 | 2 | 69.17 |
语文 | 3 | 68.98 |
语文 | 4 | 75.05 |
语文 | 5 | 69.28 |
语文 | 6 | 75.17 |
语文 | 7 | 70.03 |
语文 | 8 | 81.03 |
语文 | 9 | 81.57 |
语文 | 10 | 71.22 |
语文 | 11 | 68.68 |
语文 | 12 | 73.37 |
语文 | 13 | 65.48 |
语文 | 14 | 68.43 |
语文 | 15 | 75.98 |
语文 | 16 | 67.45 |
语文 | 17 | 70.95 |
语文 | 18 | 67.98 |
语文 | 19 | 74.67 |
语文 | 20 | 70.53 |
语文 | 21 | 52.50 |
语文 | 22 | 75.98 |
语文 | 23 | 77.37 |
语文 | 24 | 76.40 |
语文 | 25 | 82.65 |
语文 | 26 | 79.78 |
语文 | 27 | 70.50 |
语文 | 28 | 71.10 |
语文 | 29 | 74.02 |
语文 | 30 | 42.00 |
英语 | 1 | 82.50 |
英语 | 2 | 67.03 |
英语 | 3 | 65.87 |
英语 | 4 | 69.75 |
英语 | 5 | 72.43 |
英语 | 6 | 66.33 |
英语 | 7 | 70.23 |
英语 | 8 | 67.00 |
英语 | 9 | 78.62 |
英语 | 10 | 69.67 |
英语 | 11 | 70.90 |
英语 | 12 | 65.82 |
英语 | 13 | 30.50 |
英语 | 14 | 69.78 |
英语 | 15 | 54.15 |
英语 | 16 | 74.78 |
英语 | 17 | 71.40 |
英语 | 18 | 66.88 |
英语 | 19 | 76.02 |
英语 | 20 | 78.48 |
英语 | 21 | 65.87 |
英语 | 22 | 66.15 |
英语 | 23 | 63.90 |
英语 | 24 | 69.38 |
英语 | 25 | 47.33 |
英语 | 26 | 79.65 |
英语 | 27 | 71.47 |
英语 | 28 | 71.62 |
英语 | 29 | 68.78 |
英语 | 30 | 82.18 |
物理 | 1 | 74.92 |
物理 | 2 | 71.55 |
物理 | 3 | 56.15 |
物理 | 4 | 58.40 |
物理 | 5 | 66.27 |
物理 | 6 | 83.25 |
物理 | 7 | 65.33 |
物理 | 8 | 70.87 |
物理 | 9 | 66.80 |
物理 | 10 | 71.57 |
物理 | 11 | 64.42 |
物理 | 12 | 61.85 |
物理 | 13 | 47.00 |
物理 | 14 | 69.55 |
物理 | 15 | 61.13 |
物理 | 16 | 68.13 |
物理 | 17 | 81.53 |
物理 | 18 | 67.95 |
物理 | 19 | 72.50 |
物理 | 20 | 29.00 |
化学 | 1 | 49.78 |
化学 | 2 | 23.00 |
化学 | 3 | 39.80 |
化学 | 4 | 59.85 |
化学 | 5 | 65.40 |
化学 | 6 | 70.58 |
化学 | 7 | 62.68 |
化学 | 8 | 69.52 |
化学 | 9 | 58.67 |
化学 | 10 | 65.70 |
化学 | 11 | 75.90 |
化学 | 12 | 47.08 |
化学 | 13 | 66.45 |
化学 | 14 | 61.70 |
化学 | 15 | 21.50 |
化学 | 16 | 75.95 |
化学 | 17 | 43.95 |
化学 | 18 | 20.50 |
化学 | 19 | 69.80 |
化学 | 20 | 17.50 |
生物 | 1 | 84.17 |
生物 | 2 | 36.50 |
生物 | 3 | 62.83 |
生物 | 4 | 86.67 |
生物 | 5 | 73.50 |
生物 | 6 | 66.42 |
生物 | 7 | 62.58 |
生物 | 8 | 65.92 |
生物 | 9 | 29.00 |
生物 | 10 | 74.08 |
生物 | 11 | 79.08 |
生物 | 12 | 71.00 |
生物 | 13 | 82.17 |
生物 | 14 | 74.00 |
生物 | 15 | 69.17 |
生物 | 16 | 74.58 |
生物 | 17 | 66.25 |
生物 | 18 | 75.25 |
生物 | 19 | 71.25 |
生物 | 20 | 83.42 |
数学 | 1 | 49.35 |
数学 | 2 | 64.95 |
数学 | 3 | 75.25 |
数学 | 4 | 64.38 |
数学 | 5 | 50.83 |
数学 | 6 | 63.23 |
数学 | 7 | 66.50 |
数学 | 8 | 53.73 |
数学 | 9 | 53.55 |
数学 | 10 | 68.35 |
数学 | 11 | 55.57 |
数学 | 12 | 57.17 |
数学 | 13 | 71.30 |
数学 | 14 | 66.55 |
数学 | 15 | 55.87 |
数学 | 16 | 60.93 |
数学 | 17 | 74.02 |
数学 | 18 | 73.27 |
数学 | 19 | 60.05 |
数学 | 20 | 56.40 |
数学 | 21 | 61.67 |
数学 | 22 | 55.25 |
数学 | 23 | 62.82 |
数学 | 24 | 58.15 |
数学 | 25 | 57.93 |
数学 | 26 | 22.00 |
数学 | 27 | 22.00 |
数学 | 28 | 21.50 |
数学 | 29 | 21.00 |
数学 | 30 | 19.00 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载