关键词: 招教考试
根据《镇江新区教育系统2022年第二批公开招聘事业编制工作人员公告》(镇新事招公告﹝2022﹞4号)规定,现将镇江新区教育系统2022年第二批公开招聘事业编制工作人员总成绩予以公示。标红的为岗位入围体检人员。公示时间:3月7日-13日。如有异议请联系:镇江新区社会发展局综合人事科,电话:0511-80825663;派驻社会发展局纪检组,电话:0511-83175019。
准考证号 | 报名序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
202110102018 | 11002889 | 新区教育系统 | 101 | 高中数学教师 | 91.2 | 80 | 83.36 | 1 | 入围体检 |
202110102822 | 11000074 | 新区教育系统 | 101 | 高中数学教师 | 85.6 | 75.2 | 78.32 | 2 | |
202110102817 | 11002149 | 新区教育系统 | 101 | 高中数学教师 | 90 | 0 | 27.00 | ||
101110100428 | 11001454 | 新区教育系统 | 102 | 初中语文教师 | 75.9 | 79.4 | 78.35 | 1 | 入围体检 |
101110101203 | 11001939 | 新区教育系统 | 102 | 初中语文教师 | 75.7 | 79 | 78.01 | 2 | |
101110101222 | 11000987 | 新区教育系统 | 102 | 初中语文教师 | 76.6 | 68.7 | 71.07 | 3 | |
202110102315 | 11001506 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 97.6 | 83 | 87.38 | 1 | 入围体检 |
202110101707 | 11001732 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 96 | 75.8 | 81.86 | 2 | 入围体检 |
202110102906 | 11000206 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 98.2 | 74.4 | 81.54 | 3 | 入围体检 |
202110102010 | 11002740 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 92.8 | 75.2 | 80.48 | 4 | |
202110103023 | 11002233 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 93.2 | 72.6 | 78.78 | 5 | |
202110102812 | 11002658 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 92.4 | 72 | 78.12 | 6 | |
202110102517 | 11000570 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 92.4 | 69.2 | 76.16 | 7 | |
202110102511 | 11001183 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 95.2 | 0 | 28.56 | ||
202110102522 | 11002646 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 94 | 0 | 28.20 | ||
202110102821 | 11001870 | 新区教育系统 | 103 | 初中数学教师 | 92.8 | 0 | 27.84 | ||
202110102815 | 11002097 | 新区教育系统 | 104 | 初中数学教师 | 93.6 | 74 | 79.88 | 1 | 入围体检 |
202110102421 | 11000751 | 新区教育系统 | 104 | 初中数学教师 | 98 | 0 | 29.40 | ||
202110101708 | 11000561 | 新区教育系统 | 104 | 初中数学教师 | 94 | 0 | 28.20 | ||
303110104818 | 11002695 | 新区教育系统 | 105 | 初中英语教师 | 83.7 | 83 | 83.21 | 1 | 入围体检 |
303110103927 | 11001385 | 新区教育系统 | 105 | 初中英语教师 | 85 | 72 | 75.90 | 2 | |
303110103421 | 11001901 | 新区教育系统 | 105 | 初中英语教师 | 82.2 | 73 | 75.76 | 3 | |
303110104506 | 11002050 | 新区教育系统 | 106 | 初中英语教师 | 87.1 | 83.4 | 84.51 | 1 | 入围体检 |
303110104107 | 11000277 | 新区教育系统 | 106 | 初中英语教师 | 87.3 | 77.8 | 80.65 | 2 | 入围体检 |
303110104804 | 11002250 | 新区教育系统 | 106 | 初中英语教师 | 84.9 | 74.2 | 77.41 | 3 | |
303110103727 | 11001998 | 新区教育系统 | 106 | 初中英语教师 | 88.7 | 0 | 26.61 | ||
303110104824 | 11001869 | 新区教育系统 | 106 | 初中英语教师 | 85.3 | 0 | 25.59 | ||
303110104127 | 11002372 | 新区教育系统 | 106 | 初中英语教师 | 84.6 | 0 | 25.38 | ||
404110106106 | 11000372 | 新区教育系统 | 107 | 初中体育教师 | 82.1 | 85.5 | 84.48 | 1 | 入围体检 |
404110105212 | 11001265 | 新区教育系统 | 107 | 初中体育教师 | 85.7 | 80.7 | 82.20 | 2 | |
404110105901 | 11001261 | 新区教育系统 | 107 | 初中体育教师 | 84 | 77.5 | 79.45 | 3 | |
404110105619 | 11001459 | 新区教育系统 | 108 | 初中体育教师 | 82.8 | 78.5 | 79.79 | 1 | 入围体检 |
404110104912 | 11000496 | 新区教育系统 | 108 | 初中体育教师 | 82.1 | 76.5 | 78.18 | 2 | 入围体检 |
404110105510 | 11000594 | 新区教育系统 | 108 | 初中体育教师 | 82.8 | 76.2 | 78.18 | 3 | |
404110104920 | 11000542 | 新区教育系统 | 108 | 初中体育教师 | 86.3 | 0 | 25.89 | ||
404110105626 | 11001977 | 新区教育系统 | 108 | 初中体育教师 | 82.5 | 0 | 24.75 | ||
404110105422 | 11001103 | 新区教育系统 | 108 | 初中体育教师 | 82.4 | 0 | 24.72 | ||
101110100514 | 11001163 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 78.4 | 79.2 | 78.96 | 1 | 入围体检 |
101110100112 | 11001708 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 79.5 | 75.8 | 76.91 | 2 | 入围体检 |
101110100518 | 11001915 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 75.3 | 77.2 | 76.63 | 3 | 入围体检 |
101110100903 | 11001377 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 75.7 | 75.8 | 75.77 | 4 | 入围体检 |
101110100906 | 11000090 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73 | 76.8 | 75.66 | 5 | 入围体检 |
101110101519 | 11001197 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 74.2 | 76 | 75.46 | 6 | 入围体检 |
101110100310 | 11002109 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 75.1 | 75.2 | 75.17 | 7 | 入围体检 |
101110100209 | 11002150 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 76.4 | 74.6 | 75.14 | 8 | 入围体检 |
101110100527 | 11002893 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 74.5 | 75.4 | 75.13 | 9 | 入围体检 |
101110100830 | 11001295 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 74.4 | 74.4 | 74.40 | 10 | 入围体检 |
101110100408 | 11001834 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 77.1 | 73.2 | 74.37 | 11 | |
101110101112 | 11000779 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.2 | 74.6 | 74.18 | 12 | |
101110100815 | 11001167 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.7 | 74.2 | 74.05 | 13 | |
101110100609 | 11002069 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 74.9 | 72.4 | 73.15 | 14 | |
101110101326 | 11001216 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.9 | 72.6 | 72.99 | 15 | |
101110100728 | 11001550 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.2 | 72.4 | 72.64 | 16 | |
101110100610 | 11002370 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 72.8 | 70.8 | 71.40 | 17 | |
101110101327 | 11001581 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.3 | 70 | 70.99 | 18 | |
101110100918 | 11000648 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.8 | 68.8 | 70.30 | 19 | |
101110100826 | 11000530 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.5 | 68.4 | 69.93 | 20 | |
101110101117 | 11000287 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.1 | 66.8 | 68.69 | 21 | |
101110100303 | 11001135 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 72.9 | 64.8 | 67.23 | 22 | |
101110100521 | 11001262 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 80 | 0 | 24.00 | ||
101110101319 | 11001460 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 77.5 | 0 | 23.25 | ||
101110100314 | 11000598 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 76.3 | 0 | 23.25 | ||
101110100425 | 11002056 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 76.1 | 0 | 22.83 | ||
101110101119 | 11001211 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 75.5 | 0 | 22.65 | ||
101110100316 | 11000569 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 74.8 | 0 | 22.44 | ||
101110100530 | 11000780 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 74.7 | 0 | 22.41 | ||
101110101527 | 11000672 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 73.1 | 0 | 21.93 | ||
101110101316 | 11000666 | 新区教育系统 | 109 | 小学语文教师 | 72.8 | 0 | 21.84 | ||
101110100526 | 11002330 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71.7 | 83.2 | 79.75 | 1 | 入围体检 |
101110101306 | 11002429 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 72.8 | 80.6 | 78.26 | 2 | 入围体检 |
101110100302 | 11002499 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71.9 | 80 | 77.57 | 3 | 入围体检 |
101110101410 | 11002847 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 73.2 | 78 | 76.56 | 4 | 入围体检 |
101110101022 | 11002837 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 73.8 | 77 | 76.04 | 5 | 入围体检 |
101110101214 | 11000492 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71.8 | 76.2 | 74.88 | 6 | 入围体检 |
101110101015 | 11001271 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 76.4 | 72.8 | 73.88 | 7 | 入围体检 |
101110101118 | 11001903 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 70.7 | 75 | 73.71 | 8 | |
101110100919 | 11000092 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71.4 | 73.8 | 73.08 | 9 | |
101110101125 | 11000547 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 69.6 | 74.4 | 72.96 | 10 | |
101110101330 | 11001525 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 72.5 | 70.4 | 71.03 | 11 | |
101110101122 | 11002095 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 70 | 71.2 | 70.84 | 12 | |
101110101013 | 11000064 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 74.5 | 65.4 | 68.13 | 13 | |
101110100307 | 11002314 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 76.7 | 0 | 23.01 | ||
101110100118 | 11001524 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71.2 | 0 | 21.36 | ||
101110100329 | 11002119 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71.2 | 0 | 21.36 | ||
101110101127 | 11002094 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 71 | 0 | 21.30 | ||
101110100713 | 11000031 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 70.9 | 0 | 21.27 | ||
101110100710 | 11001570 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 70.3 | 0 | 21.09 | ||
101110101311 | 11001585 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 70.2 | 0 | 21.06 | ||
101110101220 | 11001263 | 新区教育系统 | 110 | 小学语文教师 | 69.5 | 0 | 20.85 | ||
202110102428 | 11001661 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 94 | 82 | 85.60 | 1 | 入围体检 |
202110102705 | 11002026 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 94.8 | 81 | 85.14 | 2 | 入围体检 |
202110102925 | 11002047 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 93.2 | 80.6 | 84.38 | 3 | 入围体检 |
202110101906 | 11002218 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 92 | 78.6 | 82.62 | 4 | 入围体检 |
202110102419 | 11000513 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 95.6 | 73.8 | 80.34 | 5 | |
202110101710 | 11000422 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 94 | 71.4 | 78.18 | 6 | |
202110102627 | 11001538 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 92.8 | 67.6 | 75.16 | 7 | |
202110101727 | 11001769 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 94 | 63 | 72.30 | 8 | |
202110102530 | 11000091 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 99.2 | 0 | 29.76 | ||
202110102202 | 11000110 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 96.8 | 0 | 29.04 | ||
202110102416 | 11001307 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 95 | 0 | 28.50 | ||
202110103104 | 11002286 | 新区教育系统 | 111 | 小学数学教师 | 92.8 | 0 | 27.84 | ||
202110102424 | 11001024 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 91.6 | 78.8 | 82.64 | 1 | 入围体检 |
202110101711 | 11001934 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 94 | 77 | 82.10 | 2 | 入围体检 |
202110101717 | 11001004 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 94.8 | 76.6 | 82.06 | 3 | 入围体检 |
202110102813 | 11002359 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 90.8 | 77 | 81.14 | 4 | 入围体检 |
202110102623 | 11001555 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 94.8 | 74.6 | 80.66 | 5 | |
202110102603 | 11000387 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 92.8 | 73.6 | 79.36 | 6 | |
202110102620 | 11001042 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 87.2 | 74.4 | 78.24 | 7 | |
202110102713 | 11000877 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 91.6 | 70.6 | 76.90 | 8 | |
202110101819 | 11001358 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 89.6 | 68.6 | 74.90 | 9 | |
202110102916 | 11001516 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 94 | 65 | 73.70 | 10 | |
202110102015 | 11002453 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 90 | 66.4 | 73.48 | 11 | |
202110102318 | 11002172 | 新区教育系统 | 112 | 小学数学教师 | 90.4 | 64.2 | 72.06 | 12 | |
303110104216 | 11001596 | 新区教育系统 | 113 | 小学英语教师 | 88 | 83 | 84.50 | 1 | 入围体检 |
303110103713 | 11001437 | 新区教育系统 | 113 | 小学英语教师 | 84.8 | 81.6 | 82.56 | 2 | 入围体检 |
303110104307 | 11001595 | 新区教育系统 | 113 | 小学英语教师 | 88.7 | 78.8 | 81.77 | 3 | |
303110104012 | 11000737 | 新区教育系统 | 113 | 小学英语教师 | 85.8 | 79.6 | 81.46 | 4 | |
303110103928 | 11000313 | 新区教育系统 | 113 | 小学英语教师 | 83.9 | 79.6 | 80.89 | 5 | |
303110104203 | 11000271 | 新区教育系统 | 113 | 小学英语教师 | 86.5 | 0 | 25.95 | ||
404110106020 | 11000442 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 81.8 | 85.9 | 84.67 | 1 | 入围体检 |
404110105617 | 11000719 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 84.6 | 82.1 | 82.85 | 2 | 入围体检 |
404110105829 | 11002129 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 80.6 | 80.4 | 80.46 | 3 | 入围体检 |
404110105519 | 11000062 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 81.1 | 79.4 | 79.91 | 4 | |
404110105503 | 11000937 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 80.5 | 79.4 | 79.73 | 5 | |
404110106025 | 11000446 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 82 | 78.7 | 79.69 | 6 | |
404110105524 | 11000359 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 84.3 | 74.5 | 77.44 | 7 | |
404110105928 | 11001389 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 85.8 | 0 | 25.74 | ||
404110105603 | 11000975 | 新区教育系统 | 114 | 小学体育教师 | 84.9 | 0 | 25.47 | ||
404110105025 | 11002577 | 新区教育系统 | 115 | 小学体育教师 | 84.9 | 85.7 | 85.46 | 1 | 入围体检 |
404110105309 | 11000032 | 新区教育系统 | 115 | 小学体育教师 | 83.1 | 82.9 | 82.96 | 2 | 入围体检 |
404110106117 | 11001715 | 新区教育系统 | 115 | 小学体育教师 | 81 | 83.3 | 82.61 | 3 | |
404110106116 | 11000305 | 新区教育系统 | 115 | 小学体育教师 | 81.8 | 79.8 | 80.40 | 4 | |
404110105402 | 11001553 | 新区教育系统 | 115 | 小学体育教师 | 81.6 | 78.1 | 79.15 | 5 | |
404110105124 | 11001316 | 新区教育系统 | 115 | 小学体育教师 | 83.6 | 77.2 | 79.12 | 6 | |
505110106302 | 11000010 | 新区教育系统 | 116 | 小学音乐教师 | 84 | 83.5 | 83.65 | 1 | 入围体检 |
505110106309 | 11001727 | 新区教育系统 | 116 | 小学音乐教师 | 77.3 | 75.6 | 76.11 | 2 | 入围体检 |
505110106916 | 11001273 | 新区教育系统 | 116 | 小学音乐教师 | 77.4 | 73.9 | 74.95 | 3 | |
505110106914 | 11000024 | 新区教育系统 | 116 | 小学音乐教师 | 79 | 72 | 74.10 | 4 | |
505110106516 | 11002647 | 新区教育系统 | 116 | 小学音乐教师 | 78.7 | 66.4 | 70.09 | 5 | |
505110106915 | 11001032 | 新区教育系统 | 116 | 小学音乐教师 | 78.3 | 0 | 23.49 | 6 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载